CERIME-OR
Manufactured by : NOOTAN PHARMAGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| tab | 100mg+500mg | 10 | 150.00 | N.A. |
| 100mg+100mg | 10 | 250.00 | N.A. | |
| 200mg+200mg | 10 | 570.00 | N.A. | |
| 100mg+100mg | 10 | 220.00 | N.A. | |
| 200mg+200mg | 10 | 480.00 | N.A. |
| CERIME-OR |
| FEXBURG OZ |
| AXETIN-SB |
| AXETIN-TZ |
| CERIME |
| CERIME-CLB |
| CERIME-CV |
| CERIME-D |
| DROPHIL |
| DROXAL |
| HIDOXIM-CV |
| HIDOXIM-O |
| IRICEF |
| NEDRIN |
| NEGCIN |
| ROXUM |
| TENICUM |
| TEXCON |
| XOPEM |
