Crestor
Manufactured by : ASTRA ZENECA PHARMA INDIA LTD.Generic Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Tab. | 40mg | 15 | 1022.0 | N.A. | 
| Tab. | 5mg | 15 | 231.00 | N.A. | 
| Tab. | 20mg | 15 | 773.00 | N.A. | 
| Tab. | 10mg | 15 | 377.00 | N.A. | 
| Tab. | 20mg | 15 | 773.00 | N.A. | 
| Tab. | 5mg | 15 | 420.5 | N.A. | 
