EPTOIN
Manufactured by : ABBOTT INDIA LTD.Generic Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Tab | 100mg | 100 | 236.54 | 155.57 | 
| Tab ER | 300mg | 30 | 224.44 | 145.41 | 
| Tab | 50mg | 150 | 141.12 | 93.84 | 
| Inj | 50mg/ml | 10ml | 54.45 | 44.78 | 
| Inj | 50mg/ml | 2ml | 13.32 | 8.95 | 
| Syp | 30mg/5ml | 200ml | 79.76 | 48.55 | 
| ABOLIN | 
| DILANTIN | 
| EPISAG | 
| EPITAL | 
| EPITIN | 
| EPSOLIN | 
| EPSOLIN ER | 
| EPSOTOIN | 
| EPTOIN | 
| EZITOIN | 
| FENI | 
| FENTOIN-ER | 
| LEOTOIN | 
| NEXUTOIN-ER | 
| P.S | 
| P.S. | 
| PHENYTO-S | 
| SEIZOSET | 
| STOIN | 
