ITROMED
Manufactured by : LEEFORD HEALTHCARE LTDGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Tab. | 100MG | 10X1X4 | 746.00 | NA | 
| Tab. | 100MG | 10X1X10 | 1867.00 | NA | 
| Tab. | 200MG | 10X1X4 | 990.00 | NA | 
| Tab. | 200MG | 10X1X10 | 2477.0 | NA | 
| Tab. | 400MG | 10 | 195.00 | NA | 
| Gel. | (1% w/w) | 15GM | 80.00 | NA | 
| Pow. | (1% w/w) | 75GM | 175.00 | NA | 
| Soap. | (1% w/w) | 75GM | 75.00 | NA | 
