Minmek-G
Manufactured by : Gelmek HealthcareGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Tab. | 1+500MG | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 2+500MG | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 3+500MG | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 4+500MG | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 1+1000 | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 2+1000 | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 3+1000 | 10X10 | N.A. | N.A. | 
| Tab. | 4+1000 | 10X10 | N.A. | N.A. | 
