CEFOPROX
Manufactured by : CIPLAGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| DT Tab | 50mg | 10 | 75.50 | N.A. |
| Tab | 100mg | 10 | 177.55 | N.A. |
| Tab | 200mg | 10 | 157.50 | N.A. |
| Susp | 100mg/5ml | 30ml | 226.69 | N.A. |
| Dry Syp | 50mg/5ml | 30ml | 121.78 | N.A. |
| Dry Syp | 50mg | 60ml | 87.15 | N.A. |
