BUDECORT
Manufactured by : CIPLAGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Respules | 0.5mg | 2ml | 22.39 | N.A. | 
| Respules | 1mg/2ml | 2ml | 21.75 | N.A. | 
| Rotacaps | 400mcg | 30 | 94.00 | N.A. | 
| Rotacaps | 100mcg | 30 | 61.00 | N.A. | 
| Rotacaps | 200mcg | 30 | 94.50 | N.A. | 
| Inhaler | 100mcg | 200mdi | 275.52 | NA | 
| Inhaler | 200mcg | 200mdi | 328.59 | NA | 
