LEVEPSY
Manufactured by : CIPLAGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| Tab. | 250mg | 10 | 105.84 | N.A. |
| Tab. | 500mg | 15 | 189.01 | N.A. |
| Tab. | 750mg | 10 | 193.53 | N.A. |
| Tab. | 1000MG | 10 | 185.50 | N.A. |
| Inj | 100mg | 5ml | 106.31 | N.A. |
| Syp | 100mg/5ml | 100ml | 440.81 | N.A. |
| LEVITRIV-CT |
