PARACIN
Manufactured by : STADMED PRIVATE LIMITEDGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| Tab | 650mg | 10 | 19.00 | N.A. |
| Tab | 1000mg | 10 | 17.00 | N.A. |
| Tab | 500mg | 10 | 11.10 | N.A. |
| Susp | 125mg/5ml | 60ml | 32.00 | N.A. |
| Susp | 250mg/5ml | 60ml | 34.00 | N.A. |
| Drops | 100mg/ml | 20ml | 24.00 | N.A. |
| Tab ER | 325mg | 10 | 22.00 | N.A. |
