MOXCLAV
Manufactured by : Sun Pharmaceutical Industries Ltd.Generic Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| Tab | (500+125)mg | 10 | 204.84 | N.A. |
| Oral Susp | (400+57)mg | 30ml | 174.00 | N.A. |
| Tab XR | (500+125)mg | 10 | 224.00 | N.A. |
| Tab | (200+28.5)mg | 10 | 110.00 | N.A. |
| Syp | (125+31.25)mg | 30ml | 68.88 | N.A. |
| Tab | (200+28.5)mg | 10 | 168.00 | N.A. |
| Tab | (400+57)mg | 10 | 323.00 | N.A. |
| Tab | (250+125)mg | 10 | 289.00 | N.A. |
| Tab | (875+125)mg | 10 | 546.00 | N.A. |
| Susp | (600+42.9)mg | 50ml | 207.00 | N.A. |
| Oral Susp | (400+57)mg | 30ml | 185.00 | N.A. |
| Oral Susp | (200+28.5)mg | 30ml | 67.53 | N.A. |
