WARCILIN
Manufactured by : PFIZER LTD.Generic Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| Cap | 250mg | 15 | 68.81 | 56.40 |
| Cap | 500mg | 15 | 122.27 | 100.21 |
| Dry Syp | 125mg/5ml | 30ml | 19.96 | 16.36 |
| Dry Syp | 125mg/5ml | 60ml | 35.03 | 28.71 |
| DT | 250mg | 15 | 75.94 | 62.24 |
| Kid Tab | 125mg | 15 | 41.66 | 34.14 |
