CLAVAGE
Manufactured by : ALLENGE INDIAGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| tab | 200+28.5mg | 10x10 | 95.00 | N.A. | 
| d.susp | 200+28.5mg/5ml | 30ml | 55.10 | N.A. | 
| tab | 250+125mg | 10x1x6 | 96.00 | N.A. | 
| d.susp | 400+57mg | 30ml | 98.00 | N.A. | 
| tab | 500+125mg | 10x1x6 | 109.50 | N.A. | 
| tab | 875+125mg | 10x1x6 | 184.80 | N.A. | 
| inj | 1000+200mg | 1 vial | 132.00 | N.A. | 
