MOXKING-CV
Manufactured by : MEDDOX FORMULATIONSGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
|---|---|---|---|---|
| Tab | 250+125mg | 6 | 122.00 | N.A. |
| Tab | 500+125mg | 10 | 214.06 | N.A. |
| Tab | 200+28.5mg | 10 | 85.05 | N.A. |
| Dry Syp | (200+28.5)mg | 30ml | 67.45 | N.A. |
| Inj. | (1000+200)mg | 1Vial | 158.07 | N.A. |
| Dry Syp | (400+57)mg | 30ml | 122.75 | N.A. |
