OXIMOX-XL
Manufactured by : LIFEKYOR PHARMACEUTICALSGeneric Use
Packaging details
| Types | Strength | Packing | MRP | PTR | 
|---|---|---|---|---|
| Tab. | (200+28.5)MG | 10x10 | 157.00 | NA | 
| Tab. | (250+125)MG | 10x10 | 195.00 | NA | 
| Tab. | (500+125)MG | 10x10 | 204.00 | NA | 
| Tab. | (500+125)MG+60million | 10x10 | 280.00 | NA | 
| INJ. | (1000+200)MG | VIAL | 95.00 | NA | 
